Nové byty v Písku: Na předměstí - nabídka bytů

Nové byty v Písku: Na předměstí - nabídka bytů

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Výběr bytu pomocí tabulky

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Od uvedených cen bez 10% DPH se ještě odečítá částka přidělené dotace!
OZNAČENÍ BYTU DISPOZICE VÝMĚRA CENA BEZ 10% DPH STAV
A.1.1 3+kk 55,65 m2 1.363.425,- Kč Volný
A.1.2 4+kk 82,34 m2 1.996.742,- Kč REZERVOVÁNO
A.1.3 2+kk 39,74 m2 999.461,- Kč REZERVOVÁNO
A.1.4 2+kk 42,34 m2 999.224,- Kč REZERVOVÁNO
A.1.5 1+kk 37,75 m2 962.625,- Kč Volný
A.1.6 2+kk 44,29 m2 1.085.105,- Kč Volný
A.1.7 4+kk 90,25 m2 2.211.615,- Kč REZERVOVÁNO
A.1.8 2+kk 57,50 m2 1.397.250,- Kč Volný
B.1.1 2+kk 74,93 m2 1.835.785,- Kč REZERVOVÁNO
B.1.2 3+kk 72,69 m2 1.773.636,- Kč Volný
B.1.3 3+kk 74,49 m2 1.825.005,- Kč REZERVOVÁNO
B.1.4 4+kk 94,71 m2 2.330.444,- Kč REZERVOVÁNO
C.1.1 2+kk 46,32 m2 1.149.000,- Kč Volný
C.1.2 3+kk 73,71 m2 1.798.524,- Kč Volný
C.1.3 3+kk 75,60 m2 1.819.000,- Kč REZERVOVÁNO
C.1.4 3+kk 76,18 m2 1.879.885,- Kč Volný
C.1.5 1+1 42,06 m2 1.079.000,- Kč REZERVOVÁNO

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Od uvedených cen bez 10% DPH se ještě odečítá částka přidělené dotace!
OZNAČENÍ BYTU DISPOZICE VÝMĚRA CENA BEZ 10% DPH STAV
A.2.1 2+kk 58,17 m2 1.478.534,- Kč REZERVOVÁNO
A.2.2 1+kk 30,83 m2 769.000,- Kč REZERVOVÁNO
A.2.3 4+kk 83,82 m2 2.133.092,- Kč VOLNÝ
A.2.4 2+kk 41,78 m2 1.061.212,- Kč REZERVOVÁNO
A.2.5 2+kk 42,46 m2 1.078.484,- Kč REZERVOVÁNO
A.2.6 3+kk 59,77 m2 1.518.158,- Kč REZERVOVÁNO
A.2.7 2+kk 40,61 m2 1.031.494,- Kč Volný
A.2.8 4+kk 89,88 m2 2.282.698,- Kč REZERVOVÁNO
A.2.9 1+kk 27,57 m2 689.000,- Kč REZERVOVÁNO
B.2.1 3+kk 75,99 m2 1.930.146,- Kč Volný
B.2.2 3+kk 76,19 m2 1.935.226,- Kč Volný
B.2.3 3+kk 74,54 m2 1.893.316,- Kč REZERVOVÁNO
B.2.4 4+kk 96,20 m2 2.463.800,- Kč Volný
C.2.1 2+kk 46,89 m2 1.189.000,- Kč Volný
C.2.2 3+kk 73,32 m2 1.877.568,- Kč REZERVOVÁNO
C.2.3 3+kk 76,30 m2 1.953.260,- Kč Volný
C.2.4 3+kk 76,23 m2 1.951.482,- Kč Volný
C.2.5 1+1 44,23 m2 1.139.000,- Kč Volný

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Od uvedených cen bez 10% DPH se ještě odečítá částka přidělené dotace!
OZNAČENÍ BYTU DISPOZICE VÝMĚRA CENA BEZ 10% DPH STAV
A.3.1 1+kk 28,26 m2 660.000,- Kč KE SLOSOVÁNÍ
A.3.2 4+kk 85,33 m2 2.195.028,- Kč Volný
A.3.3 2+kk 41,66 m2 1.058.164,- Kč REZERVOVÁNO
A.3.4 2+kk 41,11 m2 1.044.194,- Kč REZERVOVÁNO
A.3.5 2+kk 60,21 m2 1.529.334,- Kč REZERVOVÁNO
A.3.6 2+kk 46,09 m2 1.170.686,- Kč REZERVOVÁNO
A.3.7 4+kk 91,39 m2 2.321.052,- Kč REZERVOVÁNO
A.3.8 2+kk 60,61 m2 1.542.034,- Kč Volný
A.3.9 1+kk 29,32 m2 750.000,- Kč REZERVOVÁNO
B.3.1 3+kk 75,64 m2 1.921.256,- Kč Volný
B.3.2 3+kk 76,11 m2 1.933.194,- Kč REZERVOVÁNO
B.3.3 3+kk 77,96 m2 1.980.184,- Kč Volný
B.3.4 4+kk 97,70 m2 2.492.050,- Kč Volný
C.3.1 2+kk 51,99 m2 1.288.800,- Kč REZERVOVÁNO
C.3.2 3+kk 77,03 m2 1.978.152,- Kč REZERVOVÁNO
C.3.3 3+kk 76,32 m2 1.958.340,- Kč Volný
C.3.4 3+kk 75,92 m2 1.946.656,- Kč REZERVOVÁNO
C.3.5 1+1 40,17 m2 999.800,- Kč Volný

4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Od uvedených cen bez 10% DPH se ještě odečítá částka přidělené dotace!
OZNAČENÍ BYTU DISPOZICE VÝMĚRA CENA BEZ 10% DPH STAV
A.4.1 ATELIÉR 59,61 m2 1.494.249,- Kč REZERVOVÁNO
A.4.2 5+kk 111,00 m2 2.794.500,- Kč REZERVOVÁNO
A.4.3 3+kk 73,42 m2 1.835.500,- Kč REZERVOVÁNO
A.4.4 3+kk 75,56 m2 1.889.000,- Kč Volný
A.4.5 5+kk 127,21 m2 3.198.750,- Kč REZERVOVÁNO
A.4.6 ATELIÉR 60,16 m2 1.497.984,- Kč REZERVOVÁNO
B.4.1 2+kk 75,18 m2 1.879.500,- Kč Volný
B.4.2 3+kk 78,17 m2 1.954.250,- Kč REZERVOVÁNO
B.4.3 2+kk 76,51 m2 1.897.448,- Kč Volný
B.4.4 3+kk 100,63 m2 2.536.750,- Kč Volný
C.4.1 4+kk 100,48 m2 2.490.912,- Kč REZERVOVÁNO
C.4.2 2+kk 75,63 m2 1.894.968,- Kč Volný
C.4.3 2+kk 74,72 m2 1.888.000,- Kč Volný
C.4.4 3+kk 77,94 m2 1.969.250,- Kč REZERVOVÁNO

PARKOVACÍ A GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Parkovací stání 35.000 Kč Volný
Garáž 195.000 Kč + 19% DPH Volný

STRUČNÝ MANUÁL, JAK VYBRAT BYT...

Na obrázku výše, myší klikněte na patro domu, ve kterém byste si rádi prohlédli byt.

Po kliknutí na patro domu se zobrazí jeho půdorys, ze kterého si pohodlně vyberete požadovaný byt. Ve spodní části obrázku se zobrazí základní informace o bytové jednotce.

Po kliknutí na Vámi zvolený byt, se zobrazí jeho detail. Následně se dozvíte veškeré informace o konkrétní bytové jednotce (výměra, orientace, cena, ..) a můžete si prohlédnout jeho fotogalerii včetně virtuální prohlídky.

K BYTU ZDARMA JEDEN Z TĚCHTO BONUSŮ

KOMPLETNÍ KATALOG BYTŮ KE STAŽENÍ

Stáhnout katalog bytů Na Předměstí ve formátu PDF

Nabízíme Vám ke stažení kompletní katalog bytů Na Předměstí. Katalog obsahuje 82 stran, ve kterých je projekt dokonale popsán, včetně informací o standardech, financování, vizualizace, ...
Velikost souboru: 9 MB. Pro zobrazení klikněte, pro uložení do PC klikněte na pravé tlačítko a následně "Uložit cíl jako...".

NÁHODNÉ VIZUALIZACE