| OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | VÝMĚRA | CENA BEZ 10% DPH | STAV |
| A.1.1 | 3+kk | 55,65 | --- | PRODÁNO |
| A.1.2 | 4+kk | 82,34 | 1.599.000 | AKČNÍ CENA NA KVĚTEN |
| A.1.3 | 2+kk | 39,74 | --- | PRODÁNO |
| A.1.4 | 2+kk | 42,34 | --- | PRODÁNO |
| A.1.5 | 1+kk | 37,75 | 962.625 | VOLNÝ |
| A.1.6 | 2+kk | 44,29 | 1.085.105 | VOLNÝ |
| A.1.7 | 4+kk | 90,25 | 2.211.615 | VOLNÝ |
| A.1.8 | 2+kk | 57,50 | 1.397.250 | VOLNÝ |
| B.1.1 | 2+kk | 74,93 | 1.835.785 | VOLNÝ |
| B.1.2 | 3+kk | 72,69 | 1.773.636 | VOLNÝ |
| B.1.3 | 3+kk | 74,49 | 1.460.000 | VOLNÝ |
| B.1.4 | 4+kk | 94,71 | 2.330.444 | VOLNÝ |
| C.1.1 | 2+kk | 46,32 | --- | PRODÁNO |
| C.1.2 | 3+kk | 73,71 | 1.798.524 | VOLNÝ |
| C.1.3 | 3+kk | 75,60 | --- | PRODÁNO |
| C.1.4 | 3+kk | 76,18 | 1.879.885 | VOLNÝ |
| C.1.5 | 1+1 | 42,06 | --- | PRODÁNO |
| OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | VÝMĚRA | CENA BEZ 10% DPH | STAV |
| A.2.1 | 2+kk | 57,17 | 1.478.534 | VOLNÝ |
| A.2.2 | 1+kk | 30,83 | --- | PRODÁNO |
| A.2.3 | 4+kk | 83,82 | 2.133.092 | VOLNÝ |
| A.2.4 | 2+kk | 41,78 | --- | PRODÁNO |
| A.2.5 | 2+kk | 42,46 | --- | PRODÁNO |
| A.2.6 | 3+kk | 59,77 | --- | PRODÁNO |
| A.2.7 | 2+kk | 40,61 | 1.031.494 | VOLNÝ |
| A.2.8 | 4+kk | 89,88 | 2.282.698 | VOLNÝ |
| A.2.9 | 1+kk | 27,57 | --- | PRODÁNO |
| B.2.1 | 3+kk | 75,99 | 1.930.146 | VOLNÝ |
| B.2.2 | 3+kk | 76,19 | --- | PRODÁNO |
| B.2.3 | 3+kk | 74,54 | --- | PRODÁNO |
| B.2.4 | 4+kk | 96,20 | 1.999.000 | AKČNÍ CENA NA KVĚTEN |
| C.2.1 | 2+kk | 46,89 | --- | PRODÁNO |
| C.2.2 | 3+kk | 73,32 | 1.877.568 | VOLNÝ |
| C.2.3 | 3+kk | 76,30 | 1.953.260 | VOLNÝ |
| C.2.4 | 3+kk | 76,26 | 1.951.482 | VOLNÝ |
| C.2.5 | 1+1 | 44,23 | 1.139.000 | VOLNÝ |
| OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | VÝMĚRA | CENA BEZ 10% DPH | STAV |
| A.3.1 | 1+kk | 28,26 | 660.000 | VOLNÝ |
| A.3.2 | 4+kk | 85,33 | 2.195.028 | VOLNÝ |
| A.3.3 | 2+kk | 41,66 | 900.000 | VOLNÝ |
| A.3.4 | 2+kk | 41,11 | --- | PRODÁNO |
| A.3.5 | 2+kk | 60,21 | --- | PRODÁNO |
| A.3.6 | 2+kk | 46,09 | 1.170.686 | VOLNÝ |
| A.3.7 | 4+kk | 91,39 | 1.859.000 | AKČNÍ CENA NA KVĚTEN |
| A.3.8 | 2+kk | 60,61 | 1.542.034 | VOLNÝ |
| A.3.9 | 1+kk | 29,32 | --- | PRODÁNO |
| B.3.1 | 3+kk | 75,64 | 1.921.256 | VOLNÝ |
| B.3.2 | 3+kk | 76,11 | 1.933.194 | VOLNÝ |
| B.3.3 | 3+kk | 77,96 | 1.980.184 | VOLNÝ |
| B.3.4 | 4+kk | 97,70 | 2.492.050 | VOLNÝ |
| C.3.1 | 2+kk | 51,99 | --- | PRODÁNO |
| C.3.2 | 3+kk | 77,03 | --- | PRODÁNO |
| C.3.3 | 3+kk | 76,32 | 1.958.340 | VOLNÝ |
| C.3.4 | 3+kk | 75,92 | 1.559.000 | AKČNÍ CENA NA KVĚTEN |
| C.3.5 | 1+1 | 40,17 | 999.800 | VOLNÝ |
| OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | VÝMĚRA | CENA BEZ 10% DPH | STAV |
| A.4.1 | ATELIÉR | 59,61 | 1.494.249 | VOLNÝ |
| A.4.2 | 5+kk | 111,00 | --- | PRODÁNO |
| A.4.3 | 3+kk | 73,42 | 1.835.500 | VOLNÝ |
| A.4.4 | 3+kk | 75,56 | 1.499.000 | AKČNÍ CENA NA KVĚTEN |
| A.4.5 | 5+kk | 127,11 | 3.198.750 | VOLNÝ |
| A.4.6 | ATELIÉR | 60,16 | 1.497.984 | VOLNÝ |
| B.4.1 | 2+kk | 75,18 | 1.879.500 | VOLNÝ |
| B.4.2 | 3+kk | 78,17 | 1.599.000 | AKČNÍ CENA NA KVĚTEN |
| B.4.3 | 2+kk | 76,51 | 1.897.448 | VOLNÝ |
| B.4.4 | 3+kk | 100,63 | 2.536.750 | VOLNÝ |
| C.4.1 | 4+kk | 100,48 | 2.490.912 | VOLNÝ |
| C.4.2 | 2+kk | 75,63 | 1.894.968 | VOLNÝ |
| C.4.3 | 2+kk | 74,72 | 1.888.000 | VOLNÝ |
| C.4.4 | 3+kk | 77,94 | 1.599.000 | AKČNÍ CENA NA KVĚTEN |
| Parkovací stání | 35.000 Kč | VOLNÝ |
| Garáž | 195.000 Kč + 19% DPH | VOLNÝ |
Na obrázku výše, myší klikněte na patro domu, ve kterém byste si rádi prohlédli byt.
Po kliknutí na patro domu se zobrazí jeho půdorys, ze kterého si pohodlně vyberete požadovaný byt. Ve spodní části obrázku se zobrazí základní informace o bytové jednotce.
Po kliknutí na Vámi zvolený byt, se zobrazí jeho detail. Následně se dozvíte veškeré informace o konkrétní bytové jednotce (výměra, orientace, cena, ..) a můžete si prohlédnout jeho fotogalerii včetně virtuální prohlídky.
REAL BOX PÍSEK, spol. s r.o.Velké náměstí 27 (budova KB, a. s.) |
|
|
Projektová manažerka |
800 77 88 22
volejte ZDARMA |